恵比寿のボイトレ(ボイストレーニング)教室おすすめランキング【2026年10月】全13教室を講師と通いやすさで採点
恵比寿でボイトレ教室を探すと、チェーンの校舎から個人の教室まで13件が見つかりました。
ただ、月謝の出し方は教室ごとにバラバラです。同じ「月2回」でも、1回30分の教室もあれば60分の教室もあります。
この記事では全教室の料金を月2回×60分に揃えて比べ、採点した順位と上位10教室の特徴を紹介します。

ボイトレはほとんどがマンツーマンです。同じ教室でも、担当の先生が変われば中身はまったく変わります。
そこでこの記事では、料金だけでなく講師を選びやすいか(経歴の公開・指名・講師の変更)と続けやすいか(振替・予約・通える時間帯)も点数に入れています。
講師の選び方そのものはボイトレ教室の選び方で詳しく解説しています。

恵比寿駅周辺の13教室には、公式サイトで名前が分かるだけでものべ43名の講師がいました。選べる相手はこれだけいるので、料金だけで決めてしまうのはもったいないです。
とはいえ料金も大事です。
月謝(レッスン料)を1時間あたりに直すと、教室によって最大2.2倍の差がありました(最安5,500円/時間、最高12,000円/時間。料金を換算できた11教室、スタジオ代などは含まない、2026年10月20日時点)。
- 当サイトの評価基準について(2026年10月20日調査)
-
調査日 2026年10月20日 調査対象 恵比寿駅から徒歩15分圏内の、大人向けボイトレ・ボーカル教室 13件(チェーン8件/個人・単独5件) 調査方法 各教室の公式サイト(校舎ページ・料金ページ)を1件ずつ確認。比較サイトの数字は使っていません。閉校・移転が確認できた教室は掲載していません 料金の揃え方 「大人・マンツーマン・ボーカル」の月2回の料金(月2回プラン、または1回ごとの料金×2)を月2回×60分に換算。スタジオ代や施設費など毎回・毎月かかる費用も加算。月2回プランの記載がない教室は、基準プランの1回あたり料金×2を「参考値」として表示し、相場の計算からは外しています 点数の付け方 講師の選びやすさ・体験で確かめやすさ・料金・通いやすさの4項目を各5点で採点し、100点満点に換算(下の採点ルール参照)。アフィリエイト提携の有無は点数に使っていません 件数の見方 13件=調査した全教室/13件=ランキングの対象/8件=相場(中央値)の計算対象(金額非公開の費用がある教室と、月2回の料金を確認できない教室を除く) - 講師の相性や質そのものは外から測れないため、この記事の点数は「講師を選びやすく、体験で確かめやすい仕組みがあるか」と「続けやすいか」を半分ずつ見ています。講師との相性は、体験レッスンで確かめてください。
- 比較は、社会人が続けやすい月2回のペースを基準にしています。月2回の料金を月2回×60分に換算し、スタジオ代は公式に記載された最低額を120分ぶん加算しています。金額が非公開の費用は「+α」と表示して最安・中央値から除外しています。
- 講師の選びやすさ:基本1点に、講師の経歴・得意ジャンルを公開+1.5点(一部だけなら+0.75点)、講師を指名できる+1.5点(指名料ありは+0.75点。公式に記載がない場合も、一般的に指名できるため+1.5点とし、各教室の確認表では「要確認」と表示)、入会後に講師を変更できると明記+1点(講師1名の教室は、誰に習うかが事前に分かるため指名と同じ扱い)。上限5点。
- 体験で確かめやすさ:無料45分以上5点/無料30分以上4点/無料(時間不明)3.5点/有料2点/確認できない1.5点。体験で講師を選べると明記されていれば+0.5点。
- 料金:駅内で実質月額が安い順に5〜1点(金額非公開の費用がある教室と、月2回の料金が公式にない参考値の教室はそれぞれ0.5点減点、換算できない教室は2.5点)。
- 通いやすさ:駅からの距離(徒歩2分以内5点〜12分超1点)と、続けやすさ(基本1点に、振替・自由予約+1.5点〔条件つきは+1点〕、Web・アプリ・LINEで予約できる+1点、土日のレッスン+0.75点、平日21時以降またはオンライン+0.75点)の平均。
- 総合点=4項目の合計を100点満点に換算。口コミは点数に含めていません。アフィリエイト提携の有無は点数・順位に一切使っていません。
【この記事を読んでわかること】
※タップで読みたい箇所にすぐ飛びます
結論:恵比寿で目的別に選ぶなら
※目的別のおすすめは、下で詳しく紹介している上位10教室のうち条件に合う教室から総合点の高い順に選んでいます(同じ教室は1回まで)。
無料体験がある教室は13件中8件あります。気になった2〜3校の体験を受けて比べると、講師との相性で後悔しにくくなります。
まず確認!恵比寿でボイトレ教室を選ぶ前に知っておくべき3つのこと

1. 同じ「ボイトレ教室」でも、講師はまったく違う
恵比寿の13教室には、公式サイトで名前が分かるだけで43名以上の講師がいます。
ただ、講師の経歴や得意ジャンルを公式サイトに載せているのは9教室でした。残りは、入会するまで誰に習うのか分かりません。
体験の申込み時に、担当する講師とその経歴を聞いておきましょう。
2. 指名・講師の変更ができるかは教室で違う
講師を指名できるかを公式に書いているのは2教室、入会後に講師を変更できると書いているのは2教室でした。
書いていない教室でも、たいていは指名できます。体験の申込み時に「講師を指名できるか」「合わなかったら替えられるか」を聞いておくと安心です。
3. 相場は月2回で約1.8万円。月謝以外の費用がある教室も5件
8教室を月2回×60分に揃えると、実質月額の中央値は18,027円でした。
スタジオ代や施設費が別にかかる教室もあるため、体験のときに「月2回通うと毎月いくらになるか」を確認しましょう。
講師と通いやすさで選ぶ、ボイトレ教室の選び方5つのポイント

ボイトレはほとんどがマンツーマンなので、教室選びはほぼ講師選びです。
恵比寿では13件中9件が講師の経歴や得意ジャンルを公式に載せています。
自分の目的(ポップス・ロック・声楽など)と先生の得意な領域が合うかを、先に確かめましょう。
講師を指名できるのは一般的ですが、公式サイトにはっきり書いている教室は2件、入会後に講師を替えられると書いている教室は2件でした。書いていない教室は、体験の申込み時に聞いておくと安心です。
恵比寿では13件中8件に無料体験があります。
「なぜこの練習をするのか」を説明してくれるか、指摘に改善方法がついてくるかを見て、2〜3校を比べてから決めましょう。
受け方は「体験レッスンで確かめる3つのこと」にまとめています。
月謝ではなく、月2回×60分にしたらいくらかで比べます。スタジオ代や施設費が別にかかる教室も5件あります(条件付きを含む)。
レッスン日が固定の教室も多いので、予定が変わったときに振替できるかが続けやすさを左右します。振替・日程変更のルールを公式に書いている教室は6件でした。土日しか通えない人は、講師がその曜日に出ているかも確認しましょう。
料金のほかに大事なのが、講師との相性です。講師の見きわめ方や体験レッスンの回り方は、ボイトレ教室の選び方で、10人以上の先生に習ってきた編集長の経験をもとに詳しく解説しています。
恵比寿のボイトレ教室ランキング【2026年10月】
公開している採点ルールで、ポップス・カラオケ向けの教室13件すべてを採点した順位です。このうち総合60点以上の上位10教室は、表の下で詳しく紹介しています(教室名をタップすると移動します)。
| 順位 | 教室名 | 総合点 | 実質月額 | 公式 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | カサメミュージックスクール 恵比寿ボーカル教室 | 92点 | 13,200円 | 見る |
| 2位 | ABCミュージックスクール 恵比寿駅ボーカル教室 | 86点 | 11,660円+α | 見る |
| 3位 | スマイルヴォイス 恵比寿校 | 83点 | 13,200円 | 見る |
| 3位 | VOCAL LINE | 83点 | 17,500円 | 見る |
| 3位 | ガウディボーカルスクール 恵比寿本校 | 83点 | 18,554円 | 見る |
| 6位 | Divaluxe 恵比寿MOD’Z校 | 82点 | —+α | 見る |
| 7位 | NAYUTAS 恵比寿校 | 78点 | 17,160円+α | 見る |
| 8位 | 椿音楽教室(恵比寿エリア) | 76点 | 14,600円 | 見る |
| 9位 | ゴーストノートレコーズ | 74点 | 20,020円 | 見る |
| 10位 | poco♪music | 62点 | —+α | 見る |
| 11位 | ソードミュージック 恵比寿教室 | 61点 | 11,000円+α | 見る |
| 12位 | スタジオミュージックワークス | 41点 | 20,600円 | 見る |
| 13位 | ヴァーダボイススタジオ | 39点 | 24,000円 | 見る |
1位:カサメミュージックスクール 恵比寿ボーカル教室|講師の経歴が公式に載っている・ポップス・ロック・ジャズに対応


採点の内訳(レーダーチャートの4項目)
| 評価項目 | 点数 | 根拠 |
|---|---|---|
| 講師の実力 | ★★★★★ 5.0 | 公式サイトに出身(音大・大学・専門学校)・プロとしての活動・受賞歴・師事した先生・得意分野の記載あり |
| 講師の選びやすさ | ★★★★★ 4.9 | 講師3名/対応ジャンル12種(ポップス・ロック・ジャズ・クラシックなど)/指名の可否は公式に記載なし(体験のときに確認)/体験で講師を選べる |
| 料金 | ★★★★☆ 4.2 | 実質月額13,200円(実質月額を出せた11教室中3番目に安い) |
| 通いやすさ | ★★★★☆ 4.3 | 駅から徒歩2分(公式記載)/条件つきで振替できる(レッスン3日前まで無料振替(スタジオにより期限が違う場合あり))/土日もレッスンあり/オンラインにも切り替えられる |
教室の方針:子どもオンライン対応発表会あり話し方プロ志望
※公式サイトに書かれているものだけを載せています。点数には含めていません。
STEP1 講師:この教室の場合
| 見るところ | この教室の場合 |
|---|---|
| 講師の経歴 | 公開(音大・音楽専門学校・プロ活動・受賞・師事・指導歴・得意分野) |
| 対応ジャンル | ポップス・ロック・ジャズ・クラシック・K-POP・R&B・ソウル・アニソン・歌謡曲・ゴスペル・ファンク・ボサノバ ※公式サイトに載っている講師は3名 |
| 指名・講師の変更 | 要確認:公式に記載なし。体験の申込み時に「講師を指名できるか」を聞く/入会後の講師変更:要確認 |
| 体験レッスン | 有料 1,000円(30分)/体験で講師を選べる |
この教室の講師(公式サイトの講師紹介より)
| 講師 | 得意なこと | 出身・師事 | 主な実績 |
|---|---|---|---|
| YUMA | ポップス/ゴスペル/R&B/K-POP(日本語・韓国語) | 東京スクールオブミュージック専門学校卒業 | 2010年 六本木STB139 大黒摩季ライブ コーラス出演/2012年 TV「世界1のshow time」福原美穂ライブ コーラス出演/2013年 さいたまスーパーアリーナ 水樹奈々ライブ コーラス出演 |
| 皆川如 | ポップス/クラシック/コンコーネを使った発声/コンクール・歌手志望 | 新潟県立新潟中央高等学校 音楽科卒業/武蔵野音楽大学 声楽科卒業(公式表記は「声楽家」) | 第42回新潟県音楽コンクール 優秀賞/第64回東京国際芸術協会新人演奏会 出演/村上市制5周年記念 日本初演オペラ「安寿と厨子王」つばめ役 |
| 菅井美和 | ポップス/ロック/R&B/ブルース | 武蔵野音楽学院 ジャズボーカル科 夜間部卒 | 大橋純子・渡辺美里・つのだひろ・大木トオルらのバックコーラス(ステージ・レコーディング)/ディズニー映画吹き替え版の挿入歌歌唱(2019 実写版『ライオン・キング』サークル・オブ・ライフ など)/ソロ・コーラスグループでのライブ |
STEP2 通いやすさ:この教室の場合
| 見るところ | この教室の場合 |
|---|---|
| 実質月額 | 13,200円(月2回×60分に換算) 1回あたり6,600円(60分)/60分あたり6,600円 |
| レッスン時間 | 60分。公式の記載:「約60分は準備・片付け込み」 |
| 隠れた費用 | 条件によりあり:会場によりドリンク代がかかる場合あり |
| 振替・予約 | 振替:条件つきでできる(レッスン3日前まで無料振替(スタジオにより期限が違う場合あり)) 予約・連絡:記載なし/土日あり |
| 場所 | 駅から徒歩2分 |
- 料金の内訳と根拠を見る
-
基準プラン:個人レッスン 1回×2
項目 金額 月謝(基準プラン) 6,600円(1回×60分) 入会時の費用(入会金・手数料) なし 毎月の固定費(施設費・運営費) なし スタジオ代 なし(月謝に込み) 消費税 税込の表示 月2回の月謝 13,200円(個人レッスン 1回×2) 1回あたり 6,600円(60分)/60分あたり6,600円 月2回×60分の実質月額 13,200円 初年度の目安(入会金+12か月) 158,400円 都度払い(月1回から)。約60分は準備・片付け込み。会場はJR恵比寿駅徒歩2分・徒歩7分の2か所(住所は体験申込後に案内)。上級コース1回7,150円。講師・地域により料金が異なる場合あり
2位:ABCミュージックスクール 恵比寿駅ボーカル教室|ポップス・ロック・ジャズに対応・講師の経歴が公式に載っている


採点の内訳(レーダーチャートの4項目)
| 評価項目 | 点数 | 根拠 |
|---|---|---|
| 講師の実力 | ★★★★☆ 4.3 | 公式サイトにプロとしての活動・受賞歴・得意分野の記載あり |
| 講師の選びやすさ | ★★★★★ 5.0 | 講師3名/対応ジャンル7種(ポップス・ロック・ジャズ・アニソンなど)/講師を無料で指名できる/入会後に講師を変更できる/体験で講師を選べる/無料体験あり |
| 料金 | ★★★★☆ 4.1 | 実質月額11,660円(実質月額を出せた11教室中2番目に安い。非公開の費用を除いた順位)。金額非公開の費用があるため0.5点減点 |
| 通いやすさ | ★★★★☆ 3.8 | 駅から徒歩5分(公式記載)/条件つきで振替できる(日程決定から15日前まで無料キャンセル/14日以内の変更は料金の25%/7日以内は消化扱い/正当な理由があれば講師に相談して振替可)/土日もレッスンあり/オンラインにも切り替えられる |
教室の方針:子どもオンライン対応発表会あり録音あり
※公式サイトに書かれているものだけを載せています。点数には含めていません。
STEP1 講師:この教室の場合
| 見るところ | この教室の場合 |
|---|---|
| 講師の経歴 | 公開(プロ活動・受賞・指導歴・得意分野) |
| 対応ジャンル | ポップス・ロック・ジャズ・アニソン・ファンク・歌謡曲・弾き語り ※公式サイトに載っている講師は3名 |
| 指名・講師の変更 | 無料で指名できる/入会後の講師変更:できる |
| 体験レッスン | 無料(60分)/体験で講師を選べる |
この教室の講師(公式サイトの講師紹介より)
| 講師 | 得意なこと | 出身・師事 | 主な実績 |
|---|---|---|---|
| 堤 千代司 | Pops/Rock/Funk/弾き語り | 松任谷正隆主宰「マイカミュージックラボラトリー」シンガーソングライター科に3年間在籍 | マイカミュージックラボラトリーで3年連続優秀賞/フジテレビ「はねるのトびら」・日本テレビ「戦力外捜査官」の作曲/演奏/サウンドプロデュース/専門学校講師 |
| まるたまり | ジャズ/ポップス/アニソン/童謡 | マーサ三宅ボーカルハウスで30年以上ジャズを習う | 芸歴32年目の声優/「絶対無敵ライジンオー」でエンディング曲を歌唱/「激走戦隊カーレンジャー」ダップ役でソロ曲 |
| 竹山長宏 | — | ボイストレーニングを10年近く学ぶ | 2009年2月 1stアルバム「JOYS to the Word」(平井堅「楽園」のアレンジャー中野雅仁、中島みゆきツアーギタリスト古川望らが参加)/全国延べ70か所のインストアライブツアー |
STEP2 通いやすさ:この教室の場合
| 見るところ | この教室の場合 |
|---|---|
| 実質月額 | 11,660円+α(月2回×60分に換算) 1回あたり5,830円(60分)/60分あたり5,830円 |
| レッスン時間 | 60分(入替・準備の時間を含むかは記載なし) |
| 隠れた費用 | 記載なし:施設費やスタジオ代の扱いが公式サイトに書かれていない。体験のときに月2回通った場合の総額を確認 |
| 振替・予約 | 振替:条件つきでできる(日程決定から15日前まで無料キャンセル/14日以内の変更は料金の25%/7日以内は消化扱い/正当な理由があれば講師に相談して振替可) 予約・連絡:メール/土日あり |
| 場所 | 駅から徒歩5分 |
- 料金の内訳と根拠を見る
-
基準プラン:スタジオレッスン 1回×2
項目 金額 月謝(基準プラン) 5,830円(1回×60分) 入会時の費用(入会金・手数料) 5,000円 毎月の固定費(施設費・運営費) なし スタジオ代 レッスンごとに別途(金額非公開) 消費税 税込の表示 月2回の月謝 11,660円(スタジオレッスン 1回×2) 1回あたり 5,830円(60分)/60分あたり5,830円 月2回×60分の実質月額 11,660円+α 初年度の目安(入会金+12か月) 144,920円+α 営業時間:受付10:00-19:00(365日)
所在地:東京都渋谷区恵比寿4丁目4−12(サウンドスタジオノア 恵比寿)ほか
会場はサウンドスタジオノア恵比寿・ピアノスタジオノア恵比寿・恵比寿ヒルサイドスタジオ(恵比寿南2-21-8 B1)の3か所、駅近徒歩5分程度
3位:スマイルヴォイス 恵比寿校|ポップス・ジャズ・R&Bに対応・講師の経歴が公式に載っている


採点の内訳(レーダーチャートの4項目)
| 評価項目 | 点数 | 根拠 |
|---|---|---|
| 講師の実力 | ★★★★☆ 4.3 | 公式サイトに出身(音大・大学・専門学校)・プロとしての活動・得意分野の記載あり |
| 講師の選びやすさ | ★★★★★ 4.6 | 講師3名/対応ジャンル7種(ポップス・ジャズ・R&B・ボサノバなど)/指名の可否は公式に記載なし(体験のときに確認) |
| 料金 | ★★★★☆ 4.2 | 実質月額13,200円(実質月額を出せた11教室中3番目に安い) |
| 通いやすさ | ★★★★☆ 3.5 | 駅から徒歩2分(公式記載)/振替のルールが公式に書かれていない/土日もレッスンあり |
教室の方針:プロ志望子ども発表会ありカラオケ上達話し方
※公式サイトに書かれているものだけを載せています。点数には含めていません。
STEP1 講師:この教室の場合
| 見るところ | この教室の場合 |
|---|---|
| 講師の経歴 | 公開(音大・プロ活動・指導歴・得意分野) |
| 対応ジャンル | ポップス・ジャズ・R&B・ボサノバ・ゴスペル・声楽・ミュージカル ※公式サイトに載っている講師は3名 |
| 指名・講師の変更 | 要確認:公式に記載なし。体験の申込み時に「講師を指名できるか」を聞く/入会後の講師変更:要確認 |
| 体験レッスン | 有料(金額非公開) |
この教室の講師(公式サイトの講師紹介より)
| 講師 | 得意なこと | 出身・師事 | 主な実績 |
|---|---|---|---|
| 岡田奈巳 | ジャズ(楽譜を元にしたリズム練習・アドリブ唱法)/ポップス/ミュージカル/EVTメソッド | — | ジャズを中心にポップス・ミュージカルの曲を様々なステージで歌う/ボーカリストとして活躍、インストラクターキャリアあり(マネージャー記載) |
| 三浦由美子 | オペラ/クラシック/ポップス/発声・呼吸法 | 音大出身(校名の記載なし、マネージャー記載)/声楽は大学2年から本格的に | 札幌出身のソプラノ歌手/スマイルヴォイス札幌校オープンと共にボーカルインストラクターを始めて10年/ピアノ指導者としても活動(マネージャー記載) |
| 西村寿彦 | 腹式呼吸・発声法/インナーマッスル強化/オールジャンル対応(マネージャー記載)/opera・musical・POP・R&B・歌謡曲など | 東京芸術大学卒業 | 在学中から大手芸能プロダクション所属アーティストとしてメディア・制作・舞台・ライヴで活動/歌手・舞台・作詞作曲(マネージャー記載) |
STEP2 通いやすさ:この教室の場合
| 見るところ | この教室の場合 |
|---|---|
| 実質月額 | 13,200円(月2回×60分に換算) 1回あたり6,600円(60分)/60分あたり6,600円 |
| レッスン時間 | 60分(入替・準備の時間を含むかは記載なし) |
| 隠れた費用 | 条件によりあり:トップページは「月2回コース〜/12,000円〜+税」表記のため、税抜24,000円から換算。入会金欄は入会時の事務手数料2,200円 |
| 振替・予約 | 振替:要確認:振替のルールが公式に記載なし 予約・連絡:記載なし/土日あり |
| 場所 | 駅から徒歩2分 |
- 料金の内訳と根拠を見る
-
基準プラン:マンツーマンレッスンコース 月2回コース
項目 金額 月謝(基準プラン) 26,400円(4回×60分) 入会時の費用(入会金・手数料) 2,200円 毎月の固定費(施設費・運営費) なし スタジオ代 なし(月謝に込み) 消費税 税込か税抜か記載なし 月2回の月謝 13,200円(マンツーマンレッスンコース 月2回コース) 1回あたり 6,600円(60分)/60分あたり6,600円 月2回×60分の実質月額 13,200円 初年度の目安(入会金+12か月) 160,600円 所在地:東京都渋谷区恵比寿南1-2-9 岡田ビル3B
JR恵比寿駅西口徒歩2分・日比谷線恵比寿駅5番口前。開校20周年。
月2回12,000円・月3回18,000円(税抜)。
ワンコイン体験レッスンあり(金額・分数の明記なし)。電話受付10:00〜22:00(無休)。札幌校あり
3位:VOCAL LINE|講師の経歴が公式に載っている・ポップス・ロック・ジャズに対応


採点の内訳(レーダーチャートの4項目)
| 評価項目 | 点数 | 根拠 |
|---|---|---|
| 講師の実力 | ★★★★★ 5.0 | 公式サイトに出身(音大・大学・専門学校)・プロとしての活動・受賞歴・得意分野の記載あり |
| 講師の選びやすさ | ★★★★★ 5.0 | 講師4名/対応ジャンル10種(ポップス・ロック・ジャズ・ミュージカルなど)/指名の可否は公式に記載なし(体験のときに確認)/無料体験あり |
| 料金 | ★★★☆☆ 2.6 | 実質月額17,500円(実質月額を出せた11教室中7番目に安い) |
| 通いやすさ | ★★★★☆ 3.9 | 駅から徒歩1分(公式記載)/振替のルールが公式に書かれていない/土日もレッスンあり/平日21時以降もレッスンあり |
教室の方針:プロ志望子どもオンライン対応マンツーマン専門
※公式サイトに書かれているものだけを載せています。点数には含めていません。
STEP1 講師:この教室の場合
| 見るところ | この教室の場合 |
|---|---|
| 講師の経歴 | 公開(音大・大学・音楽専門学校・プロ活動・受賞・得意分野) |
| 対応ジャンル | ポップス・ロック・ジャズ・ミュージカル・演歌・R&B・ソウル・ファンク・ゴスペル・アニソン ※公式サイトに載っている講師は4名 |
| 指名・講師の変更 | 要確認:公式に記載なし。体験の申込み時に「講師を指名できるか」を聞く/入会後の講師変更:要確認 |
| 体験レッスン | 無料 |
この教室の講師(公式サイトの講師紹介より)
| 講師 | 得意なこと | 出身・師事 | 主な実績 |
|---|---|---|---|
| 太田有美 | ミュージカル/ポップス/ジャズ/演歌 | 昭和音楽大学 音楽学部 音楽芸術運営学科 ミュージカルコース/東宝ミュージカルアカデミー | 六本木サテンドールでジャズボーカリストとしてライブ/ミュージカル俳優として「ひめゆり」「アニー(丸美屋食品ミュージカル)」「GODSPELL」「オリヴァー・ツイスト」2.5次元ミュージカルなどに出演/小林幸子のアルバム『PINSPOT〜Sachiko’s Night Club〜』コーラス |
| 堀大希 | ポップス/ロック/R&B/ファンク | 大学在学中に2年間ボイストレーニング/5歳からピアノ(絶対音感) | 声優事務所に所属後フリーランスの声優・ナレーター/テレビ東京アニメ『ナンバーブロックス』ツー役(声と歌)/『戦国☆パラダイス極』宇喜多秀家役 |
| 勝桂子 | ポップス/ロック/ソウル/R&B | 音楽専門学校でポップスシンガーの基礎を学ぶ(校名の記載なし) | 武道館でラブ・サイケデリコのバックゴスペルクワイア/ダイハツ・イオン・モランボン・ヨシケイなどのCM歌唱/「水曜日のダウンタウン」にボイストレーナーとしてコメント出演 |
| Misch | ポップス/ロック/ソウル/R&B | 音楽学校メーザーハウス ヴォーカル科/日本大学 文理学部卒業 | 田村直美のライブでバックゴスペルクワイア/LUNA SEAのライブでバッククワイア/ミュージカル『眠れない夜』・音楽劇『ブルースな日々~oh!神様』出演 |
STEP2 通いやすさ:この教室の場合
| 見るところ | この教室の場合 |
|---|---|
| 実質月額 | 17,500円(月2回×60分に換算) 1回あたり8,750円(60分)/60分あたり8,750円 |
| レッスン時間 | 60分(入替・準備の時間を含むかは記載なし) |
| 隠れた費用 | なし:公式サイトの記載では、月謝以外に毎月かかる費用はない |
| 振替・予約 | 振替:要確認:振替のルールが公式に記載なし 予約・連絡:記載なし/土日あり/平日21時以降あり |
| 場所 | 駅から徒歩1分 |
- 料金の内訳と根拠を見る
-
基準プラン:60分レッスン × 月2回
項目 金額 月謝(基準プラン) 32,680円(4回×60分) 入会時の費用(入会金・手数料) なし 毎月の固定費(施設費・運営費) なし スタジオ代 なし(月謝に込み) 消費税 税込の表示 月2回の月謝 17,500円(60分レッスン × 月2回) 1回あたり 8,750円(60分)/60分あたり8,750円 月2回×60分の実質月額 17,500円 初年度の目安(入会金+12か月) 210,000円 営業時間:年中無休 10:00~22:00
所在地:東京都渋谷区恵比寿西1-1-3 タキカワ恵比寿ビル3階&5階
公式は恵比寿駅「徒歩20秒」(1分として記録)。入会金・教材費・設備費は全て無料。継続レッスンのみ(単発なし)。月2回17,500円・月3回25,260円
3位:ガウディボーカルスクール 恵比寿本校|講師の経歴が公式に載っている・ポップス・ジャズ・声楽に対応


採点の内訳(レーダーチャートの4項目)
| 評価項目 | 点数 | 根拠 |
|---|---|---|
| 講師の実力 | ★★★★★ 5.0 | 公式サイトに出身(音大・大学・専門学校)・プロとしての活動・受賞歴・師事した先生・得意分野の記載あり |
| 講師の選びやすさ | ★★★★★ 5.0 | 講師12名/対応ジャンル10種(ポップス・ジャズ・声楽・ミュージカルなど)/指名の可否は公式に記載なし(体験のときに確認)/無料体験あり |
| 料金 | ★★☆☆☆ 2.2 | 実質月額18,554円(実質月額を出せた11教室中8番目に安い) |
| 通いやすさ | ★★★★☆ 4.3 | 駅から徒歩2分(公式記載)/条件つきで振替できる(予約日時の前日までに連絡すれば日時の変更が可能/毎回好きな曜日・時間で予約(チケット制あり))/土日もレッスンあり/平日21時以降もレッスンあり |
教室の方針:プロ志望子ども発表会ありライブあり録音あり目的別コース話し方
※公式サイトに書かれているものだけを載せています。点数には含めていません。
STEP1 講師:この教室の場合
| 見るところ | この教室の場合 |
|---|---|
| 講師の経歴 | 公開(音大・大学・音楽専門学校・プロ活動・受賞・師事・指導歴・得意分野) |
| 対応ジャンル | ポップス・ジャズ・声楽・ミュージカル・アニソン・洋楽・話し方・弾き語り・作曲・ゴスペル ※公式サイトに載っている講師は12名 |
| 指名・講師の変更 | 要確認:公式に記載なし。体験の申込み時に「講師を指名できるか」を聞く/入会後の講師変更:要確認 |
| 体験レッスン | 無料 |
この教室の講師(公式サイトの講師紹介より)
| 講師 | 得意なこと | 出身・師事 | 主な実績 |
|---|---|---|---|
| 板越絵里奈 | 声楽/ミュージカル/アニソン/発声の基礎 | 昭和音楽大学 声楽科卒業/同大学院 音楽研究科オペラ専攻卒業 | 五十嵐喜芳学長コンクール入選/大学院で「フィガロの結婚」伯爵夫人・「愛の妙薬」アディーナ等を演じる/ミュージカル「サウンド・オブ・ミュージック」出演(大学院在学中) |
| 小笠原光倫 | 音痴矯正/作詞・作曲/初心者からプロ志望まで/アニソン | 国立筑波大学 芸術専門学群 中退/都内音楽学校 シンガーソングライター科卒業(校名の記載なし) | 2002年 シンガーソングライター『mitsutomo』としてCDデビュー/バンド系・ダンス系の新人アーティスト育成/映画『サンシャインデイズ』(斉藤慶太主演)のボーカルディレクション |
| 小島健二 | 作詞/作曲/アレンジ/弾き語り | — | 1989年 UKプロジェクトオーディション グランプリ/1990年 Dual Dream(デュアルドリーム)としてメジャーデビュー/NHK朝の連続テレビ小説「走らんか」主題歌「I Say Hello」 |
| 助川恭子 | ピアノ弾き語り/作曲(メロディー作り)/話し方 | 都内音楽学校で作編曲・音楽プロデュースを学ぶ(校名の記載なし) | 在学中に自身の楽曲がテレビ番組のエンディングテーマに起用/プロミュージシャンとして活動後シンガーソングライター/劇団・タレント活動の経験 |
| 星華 | シンガーソングライター | — | シンガーソングライター/カネボウ・ベネトンのCM・ビジュアル/舞台出演 |
| 田中世怜奈 | 声楽/ミュージカル/喉に負担をかけない発声 | 東京音楽大学 声楽演奏家コース卒業/同大学院 声楽専攻オペラ研究領域修了 | 第7回「叱られて」歌唱コンクール 優秀賞/第1回ベルカント・ソプラノ・コンコルソ 第2位/第61回全日本学生音楽コンクール 大学・一般の部(東京大会)入選 |
| Nacky | ピアノ/歌/三線/弾き語り | 京都市立芸術大学 音楽学部 音楽学専攻卒業/同大学院 修士課程修了 | 全国各地でのライブ/美術家とのコラボ/2026年より東京を拠点に国内外で音楽活動・執筆活動 |
| 寝占友梨絵 | ジャズボーカル | 国立音楽大学 ピアノ科入学・演奏応用(ジャズ)コースで学ぶ/ジャズアンサンブルを山下洋輔・小曽根真・池田篤・金子健に学ぶ | 2014年 第34回浅草ジャズコンテスト ヴォーカル部門グランプリ/ドラマ『家族ノカタチ』『僕のヤバイ妻』『奥様は取り扱い注意』『白い巨塔2019』の挿入歌歌唱/スヌーピーミュージアムのオリジナル曲コーラス |
| HANA | 弾き語り/シンガーソングライター/ゴスペル | — | インディーズ事務所に在籍しシンガーソングライターとして活動/2015年からボイストレーナー/つつじが丘 shotbar Fizz 専属歌手として定期ライブ出演 |
| 松村秀克 | 腹式呼吸/発声の基礎/弾き語り/シンガーソングライター | — | 某音楽スクールの東京校・名古屋校でヴォーカルインストラクター/シンガーソングライターコース・ギター講座も担当/介護資格 |
| Yori | 音痴矯正/作詞・作曲/ピアノ&ボーカル | 都内音楽専門学校 ボーカル科卒業(校名の記載なし) | タレント・シンガー・出版社の作詞作曲アレンジ/バックボーカル・ピアノサポート/シンガーソングライターとしてソロ・ユニットで活動 |
| Latte | イングリッシュボーカル(発声・発音・歌詞の意味・フェイク)/R&B/洋楽 | Musicians Institute(ハリウッド)ボーカルパフォーマンス学科卒業 | ロサンゼルスで3年間バンドパフォーマンス・JAMセッション・レコーディング/帰国後は通訳・ボーカルインストラクター・海外アーティストのアシスタント/オリジナルバンドでボーカル&作詞 |
STEP2 通いやすさ:この教室の場合
| 見るところ | この教室の場合 |
|---|---|
| 実質月額 | 18,554円(月2回×60分に換算) 1回あたり6,050円(45分)/60分あたり8,067円 |
| レッスン時間 | 45分(入替・準備の時間を含むかは記載なし) |
| 隠れた費用 | あり:毎月の固定費2,420円(月2回・2時間なら約2,420円の上乗せ) |
| 振替・予約 | 振替:条件つきでできる(予約日時の前日までに連絡すれば日時の変更が可能/毎回好きな曜日・時間で予約(チケット制あり)) 予約・連絡:記載なし/土日あり/平日21時以降あり |
