この記事には一部アフィリエイト提携先の教室が含まれます。掲載順と点数は提携の有無に関係なく、公開している採点ルールで決めています。
ボイトレに通いたいけれど、できるだけ安く済ませたい。そんな人に向けて、東京のボイトレ教室を安い順に並べました。
比べ方は、月2回・1回60分にそろえた料金と、入会金を足した1年の総額です。教室によって回数や時間がバラバラなので、そろえないと本当の安さが分かりません。
料金は、すべて各教室の公式サイトの記載です。
結論:1年の総額で一番安いのはBelle voice
- 1年の総額が一番安いのはBelle voice(文京区)。月6,000円、1年で72,000円
- 月2回・60分で月1万円以下の教室は7教室だけ。真ん中の値は月13,600円
- 安い上位20のうち16は個人の教室。月の料金が安くても、入会金で順位が下がる教室がある
※2026年10月時点。当サイトで月2回・60分の料金をそろえられた294教室
安い順ランキング(1年の総額)
月2回・60分の料金×12か月に、入会金を足した金額で並べています。同じ教室グループで料金が同じものは、1行にまとめました。
| 順位 | 教室 | 駅 | 月2回×60分 | 入会金 | 1年の総額 | 体験 |
|---|
| 1 | Belle voice | 文京区 | 6,000円 | なし | 72,000円 | 1,500円 |
| 2 | 文京ミュージック駒込 | 駒込 | 8,040円 | 5,000円 | 101,480円 | 無料 |
| 3 | うたたの音楽堂 | 吉祥寺 | 8,800円 | なし | 105,600円 | 無料 |
| 4 | Fine Voice(ファインボイス) | 荻窪 | 8,400円 | 5,000円 | 105,800円 | 2,000円 |
| 5 | ボイトレの八王子ビッグスマイルミュージック | 八王子 | 9,600円 | なし | 115,200円 | ― |
| 6 | Miyakoda guitar school 三軒茶屋会場(ボイトレ・ボーカル) | 三軒茶屋 | 9,600円 | 3,300円 | 118,500円 | 無料 |
| 7 | BUNGA MUSIC SCHOOL | 荻窪 | 10,000円 | なし | 120,000円 | 2,500円 |
| 8 | JiLL music school 上野 | 上野 | 10,500円 | 3,100円 | 129,100円 | 1,000円 |
| 9 | 9thSoundsミュージックスクール 下北沢ボーカル教室 | 下北沢 | 11,000円 | なし | 132,000円 | 無料 |
| 10 | ミレオミュージック 池袋・護国寺校 | 文京区 | 11,000円 | なし | 132,000円 | 無料 |
| 11 | 女性専用ボーカルスクール VOICE SQUARE | 八王子 | 11,000円 | 3,000円 | 135,000円 | 無料 |
| 12 | ボーカル教室Smily(スマイリー) | 国分寺 | 11,300円 | なし | 135,600円 | 無料 |
| 13 | M’sボーカル教室 | 高円寺 | 10,500円 | 10,500円 | 136,500円 | 500円 |
| 14 | ソードミュージック | 高田馬場・吉祥寺・文京区・池袋 | 11,000円 | 5,000円 | 137,000円 | 2,000円 |
| 15 | Nice Love Music School | 中野・池袋 | 11,950円 | なし | 143,400円 | 2,200円 |
| 16 | M&N Bit Of Sound ボイストレーニングスクール | 吉祥寺 | 12,000円 | なし | 144,000円 | 無料 |
| 17 | 宝槻美代子声楽教室 | 文京区 | 12,000円 | なし | 144,000円 | 3,000円 |
| 18 | USボーカル教室 | 吉祥寺・北千住・荻窪・大井町・三鷹・成増 | 12,300円 | なし | 147,600円 | 無料 |
| 19 | 音と樹 | 高田馬場・吉祥寺・中野・池袋・渋谷・高円寺・目黒 | 12,320円 | なし | 147,840円 | 無料 |
| 20 | フェリーハ ヴォーカル教室 | 高田馬場 | 12,000円 | 4,000円 | 148,000円 | 1,000円 |
当サイトで料金をそろえられた294教室の中での順位です。スタジオ代など月謝以外の費用が分からない教室と、月2回の料金を推定した教室は入れていません。
月の料金だけで選ぶと、入会金で逆転する
月の料金だけで並べると上位20に入るのに、1年の総額では入らない教室が2ありました。
たとえばミュージックサロンフォーボイスは月11,600円と安いほうですが、入会金が12,100円かかるので、1年では151,300円になります。
入会金がかかる教室では、真ん中の値で11,000円でした。1か月分ほどの差になるので、月の料金とあわせて見るのがおすすめです。
入会金がない教室は294教室中75教室でした。体験の当日に入会すると入会金が無料になる教室もあります。
大手の教室で体験を受けたときは、料金の説明のあとに「今日中に決めてくれれば入会金が無料になります」と言われました。先生が良かったのでその場で決めましたが、入会金の差は1年の総額で見ると分かりやすいです。
月の料金は、どのくらいに集まっている?
月2回・60分にそろえると、多くの教室が月1万〜1.5万円に集まっていました。
※2026年10月時点。当サイトで月2回・60分の料金をそろえられた294教室(月謝以外の費用が分かり、推定でないもの)
| 月の料金 | 教室数 |
|---|
| 1万円以下 | 7 |
| 1万〜1.5万円 | 245 |
| 1.5万〜2万円 | 32 |
| 2万〜2.5万円 | 7 |
| 2.5万円より上 | 3 |
月1万2,000円以下なら、294教室のうち安いほうの31教室に入ります。相場の詳しい見方は「ボイトレの料金相場」にまとめています。
安い教室の特徴
個人の教室が多い
上位20のうち16が個人の教室、4が教室グループでした。
個人の教室は広告やビルの家賃が少ないぶん、料金を抑えやすいのだと思います。先生が1人なので、その先生と合うかどうかが大事になります。
個人の教室と大手の違いは「ボイトレは個人教室と大手どっちがいい?」で書いています。
入会金なし・無料体験も多い
上位20のうち、入会金なしが12、無料体験ありが10でした。
安い教室でも、まず体験で先生を確かめてから決められます。
駅ごとの安い3教室
1年の総額が安い順に、駅ごとに3教室ずつ並べています。駅名から、その駅の教室を全部比べたページに移れます。
| 教室 | 月2回×60分 | 入会金 | 1年の総額 |
|---|
| ソードミュージック 高田馬場教室 | 11,000円 | 5,000円 | 137,000円 |
| music school 音と樹 高田馬場ボーカル教室 | 12,320円 | なし | 147,840円 |
| フェリーハ ヴォーカル教室 | 12,000円 | 4,000円 | 148,000円 |
| 教室 | 月2回×60分 | 入会金 | 1年の総額 |
|---|
| うたたの音楽堂 | 8,800円 | なし | 105,600円 |
| ソードミュージック 吉祥寺教室 | 11,000円 | 5,000円 | 137,000円 |
| M&N Bit Of Sound ボイストレーニングスクール | 12,000円 | なし | 144,000円 |
| 教室 | 月2回×60分 | 入会金 | 1年の総額 |
|---|
| 町田ミュージックサロンフォーボイス 町田店 | 11,600円 | 12,100円 | 151,300円 |
| シークボイストレーニング/ボーカル教室 町田校(レンタルスタジオ校) | 12,100円 | 11,000円 | 156,200円 |
| アバロン・ミュージックスクール 町田校 | 12,980円 | 2,200円 | 157,960円 |
| 教室 | 月2回×60分 | 入会金 | 1年の総額 |
|---|
| Nice Love Music School ボーカル教室(中野) | 11,950円 | なし | 143,400円 |
| music school 音と樹 中野ボーカル教室 | 12,320円 | なし | 147,840円 |
| オトノミチシルベ 中野ボイストレーニング | 13,200円 | なし | 158,400円 |
| 教室 | 月2回×60分 | 入会金 | 1年の総額 |
|---|
| オトノミチシルベ 立川ボイストレーニング | 13,200円 | なし | 158,400円 |
| カサメミュージックスクール 立川市ボーカル教室 | 13,200円 | なし | 158,400円 |
| リズムセブンアカデミー 立川駅前校 | 13,600円 | 11,000円 | 174,200円 |
| 教室 | 月2回×60分 | 入会金 | 1年の総額 |
|---|
| 文京ミュージック駒込 | 8,040円 | 5,000円 | 101,480円 |
| LiveArt音楽教室 駒込ボーカル教室 | 13,200円 | 5,000円 | 163,400円 |
| リズムセブンアカデミー 駒込駅前校 | 13,600円 | 11,000円 | 174,200円 |
| 教室 | 月2回×60分 | 入会金 | 1年の総額 |
|---|
| クリップミュージック 銀座・京橋ボイストレーニング | 12,500円 | 3,000円 | 153,000円 |
| カサメミュージックスクール 銀座ボーカル教室 | 13,200円 | なし | 158,400円 |
| ビッグスマイルボーカルスクール 銀座会場 | 12,500円 | 11,000円 | 161,000円 |
| 教室 | 月2回×60分 | 入会金 | 1年の総額 |
|---|
| カサメミュージックスクール 恵比寿ボーカル教室 | 13,200円 | なし | 158,400円 |
| スマイルヴォイス 恵比寿校 | 13,200円 | 2,200円 | 160,600円 |
| 椿音楽教室(恵比寿エリア) | 14,600円 | 13,000円 | 188,200円 |
| 教室 | 月2回×60分 | 入会金 | 1年の総額 |
|---|
| USボーカル教室 北千住校 | 12,300円 | なし | 147,600円 |
| リズムセブンアカデミー 北千住駅前校 | 13,600円 | 11,000円 | 174,200円 |
| シアーミュージック 北千住校 | 14,666円 | 2,200円 | 178,192円 |
| 教室 | 月2回×60分 | 入会金 | 1年の総額 |
|---|
| カサメミュージックスクール 秋葉原ボーカル教室 | 13,200円 | なし | 158,400円 |
| LiveArt音楽教室 秋葉原ボーカル教室 | 13,200円 | 5,000円 | 163,400円 |
| ボーカルレッスンMyU 秋葉原校 | 13,200円 | 11,000円 | 169,400円 |
| 教室 | 月2回×60分 | 入会金 | 1年の総額 |
|---|
| JiLL music school 上野 | 10,500円 | 3,100円 | 129,100円 |
| カサメミュージックスクール 上野ボーカル教室 | 13,200円 | なし | 158,400円 |
| LiveArt音楽教室 上野ボーカル教室 | 13,200円 | 5,000円 | 163,400円 |
| 教室 | 月2回×60分 | 入会金 | 1年の総額 |
|---|
| セイジョーボーカルスクール 蒲田(カラオケコース) | 13,480円 | 10,000円 | 171,760円 |
| リズムセブンアカデミー 蒲田駅前校 | 13,600円 | 11,000円 | 174,200円 |
| EYS音楽教室 蒲田スタジオ | 13,614円 | 17,000円 | 180,368円 |
| 教室 | 月2回×60分 | 入会金 | 1年の総額 |
|---|
| カサメミュージックスクール 五反田ボーカル教室 | 13,200円 | なし | 158,400円 |
| リズムセブンアカデミー 五反田駅前校 | 13,600円 | 11,000円 | 174,200円 |
| シアーミュージック 五反田校 | 14,666円 | 2,200円 | 178,192円 |
| 教室 | 月2回×60分 | 入会金 | 1年の総額 |
|---|
| カサメミュージックスクール 自由が丘ボーカル教室 | 13,200円 | なし | 158,400円 |
| EYS音楽教室 WeArt自由が丘 | 13,614円 | 17,000円 | 180,368円 |
| セイジョーボーカルスクール 自由が丘(ボイトレコース) | 14,980円 | 10,000円 | 189,760円 |
| 教室 | 月2回×60分 | 入会金 | 1年の総額 |
|---|
| ボイトレの八王子ビッグスマイルミュージック | 9,600円 | なし | 115,200円 |
| 女性専用ボーカルスクール VOICE SQUARE | 11,000円 | 3,000円 | 135,000円 |
| オトノミチシルベ 八王子ボイストレーニング | 13,200円 | なし | 158,400円 |
| 教室 | 月2回×60分 | 入会金 | 1年の総額 |
|---|
| オトノミチシルベ 調布ボイストレーニング | 13,200円 | なし | 158,400円 |
| シアーミュージック 調布校 | 14,666円 | 2,200円 | 178,192円 |
| ボーカル教室ドリームヴォイス 調布校 | 16,134円 | 11,000円 | 204,608円 |
| 教室 | 月2回×60分 | 入会金 | 1年の総額 |
|---|
| リズムセブンアカデミー 赤羽駅前校 | 13,600円 | 11,000円 | 174,200円 |
| シアーミュージック 赤羽校 | 14,666円 | 2,200円 | 178,192円 |
| 椿音楽教室(赤羽エリア) | 13,800円 | 13,000円 | 178,600円 |
| 教室 | 月2回×60分 | 入会金 | 1年の総額 |
|---|
| 9thSoundsミュージックスクール 下北沢ボーカル教室 | 11,000円 | なし | 132,000円 |
| オトノミチシルベ 下北沢ボイストレーニング | 13,200円 | なし | 158,400円 |
| カサメミュージックスクール 下北沢ボーカル教室 | 13,200円 | なし | 158,400円 |
| 教室 | 月2回×60分 | 入会金 | 1年の総額 |
|---|
| Miyakoda guitar school 三軒茶屋会場(ボイトレ・ボーカル) | 9,600円 | 3,300円 | 118,500円 |
| カサメミュージックスクール 三軒茶屋ボーカル教室 | 13,200円 | なし | 158,400円 |
| リズムセブンアカデミー 三軒茶屋駅前校 | 13,600円 | 11,000円 | 174,200円 |
| 教室 | 月2回×60分 | 入会金 | 1年の総額 |
|---|
| カサメミュージックスクール 巣鴨ボーカル教室 | 13,200円 | なし | 158,400円 |
| トミヨシボーカル教室 巣鴨駅校 | 13,200円 | なし | 158,400円 |
| LiveArt音楽教室 巣鴨ボーカル教室 | 13,200円 | 5,000円 | 163,400円 |
| 教室 | 月2回×60分 | 入会金 | 1年の総額 |
|---|
| Belle voice | 6,000円 | なし | 72,000円 |
| ミレオミュージック 池袋・護国寺校 | 11,000円 | なし | 132,000円 |
| ソードミュージック 御茶ノ水教室(上野しづき先生) | 11,000円 | 5,000円 | 137,000円 |
| 教室 | 月2回×60分 | 入会金 | 1年の総額 |
|---|
| Beeボーカルスクール 新宿校 | 11,836円 | 12,100円 | 154,132円 |
| アミーズボーカルスクール 新宿三丁目校 | 12,100円 | 11,000円 | 156,200円 |
| シークミュージックスクール 新宿スタジオ校 | 12,100円 | 11,000円 | 156,200円 |
| 教室 | 月2回×60分 | 入会金 | 1年の総額 |
|---|
| ソードミュージック 池袋教室(布施政夫) | 11,000円 | 5,000円 | 137,000円 |
| ソードミュージック 池袋教室(長澤徹成) | 11,000円 | 5,000円 | 137,000円 |
| Nice Love Music School ボーカル教室(池袋) | 11,950円 | なし | 143,400円 |
| 教室 | 月2回×60分 | 入会金 | 1年の総額 |
|---|
| music school 音と樹 渋谷ボーカル・ボイストレーニング教室 | 12,320円 | なし | 147,840円 |
| クリップミュージック ボイストレーニング渋谷 | 12,500円 | 3,000円 | 153,000円 |
| Beeボーカルスクール 渋谷校 | 11,836円 | 12,100円 | 154,132円 |
| 教室 | 月2回×60分 | 入会金 | 1年の総額 |
|---|
| ミュージックサロンフォーボイス 府中店 | 11,600円 | 12,100円 | 151,300円 |
| ソードミュージック 府中教室 | 12,200円 | 5,000円 | 151,400円 |
| VOCALISTs(ボーカリスト) | 12,900円 | 11,000円 | 165,800円 |
| 教室 | 月2回×60分 | 入会金 | 1年の総額 |
|---|
| カサメミュージックスクール 練馬ボーカル教室 | 13,200円 | なし | 158,400円 |
| LiveArt音楽教室 練馬・江古田ボーカル教室 | 13,200円 | 5,000円 | 163,400円 |
| リズムセブンアカデミー 練馬駅前校 | 13,600円 | 11,000円 | 174,200円 |
| 教室 | 月2回×60分 | 入会金 | 1年の総額 |
|---|
| M’sボーカル教室 | 10,500円 | 10,500円 | 136,500円 |
| music school 音と樹-オトトキ- 高円寺ボーカル・ボイストレーニング教室 | 12,320円 | なし | 147,840円 |
| オトノミチシルベ 高円寺ボイストレーニング | 13,200円 | なし | 158,400円 |
| 教室 | 月2回×60分 | 入会金 | 1年の総額 |
|---|
| Fine Voice(ファインボイス) | 8,400円 | 5,000円 | 105,800円 |
| BUNGA MUSIC SCHOOL | 10,000円 | なし | 120,000円 |
| USボーカル教室 荻窪校 | 12,300円 | なし | 147,600円 |
| 教室 | 月2回×60分 | 入会金 | 1年の総額 |
|---|
| オトノミチシルベ 阿佐ヶ谷ボイストレーニング | 13,200円 | なし | 158,400円 |
| カワイおとなの音楽教室 阿佐ヶ谷センター | 12,707円 | 11,000円 | 163,484円 |
| カサメミュージックスクール 阿佐ヶ谷ボーカル教室 | 14,300円 | なし | 171,600円 |
| 教室 | 月2回×60分 | 入会金 | 1年の総額 |
|---|
| オトノミチシルベ 西荻窪ボイストレーニング | 13,200円 | なし | 158,400円 |
| オトノミチシルベ 西荻窪駅北口ボイストレーニング | 13,200円 | なし | 158,400円 |
| カサメミュージックスクール 西荻窪ボーカル教室 | 13,200円 | なし | 158,400円 |
| 教室 | 月2回×60分 | 入会金 | 1年の総額 |
|---|
| カサメミュージックスクール 錦糸町ボーカル教室 | 13,200円 | なし | 158,400円 |
| セイジョーボーカルスクール 錦糸町(カラオケコース) | 13,480円 | 10,000円 | 171,760円 |
| リズムセブンアカデミー 錦糸町駅前校 | 13,600円 | 11,000円 | 174,200円 |
| 教室 | 月2回×60分 | 入会金 | 1年の総額 |
|---|
| セイジョーボーカルスクール 大森(カラオケコース) | 13,480円 | 10,000円 | 171,760円 |
| リズムセブンアカデミー 大森駅前校 | 13,600円 | 11,000円 | 174,200円 |
| シアーミュージック 大森校 | 14,666円 | 2,200円 | 178,192円 |
| 教室 | 月2回×60分 | 入会金 | 1年の総額 |
|---|
| USボーカル教室 大井町駅前校 | 12,300円 | なし | 147,600円 |
| セイジョーボーカルスクール 大井町(カラオケコース) | 13,480円 | 10,000円 | 171,760円 |
| シアーミュージック 大井町校 | 14,666円 | 2,200円 | 178,192円 |
| 教室 | 月2回×60分 | 入会金 | 1年の総額 |
|---|
| クリップミュージック 品川ボイストレーニング | 12,500円 | 3,000円 | 153,000円 |
| シアーミュージック 品川校 | 14,666円 | 2,200円 | 178,192円 |
| VIZボイストレーニング | 17,000円 | 5,500円 | 209,500円 |
| 教室 | 月2回×60分 | 入会金 | 1年の総額 |
|---|
| ボーカル教室Smily(スマイリー) | 11,300円 | なし | 135,600円 |
| クリップミュージック 国分寺ボイストレーニング | 12,500円 | 3,000円 | 153,000円 |
| 宮地楽器 国分寺センター | 15,620円 | 8,800円 | 196,240円 |
| 教室 | 月2回×60分 | 入会金 | 1年の総額 |
|---|
| USボーカル教室 三鷹駅前校 | 12,300円 | なし | 147,600円 |
| クリップミュージック 三鷹ボイストレーニング | 12,500円 | 3,000円 | 153,000円 |
| オトノミチシルベ 三鷹ボイストレーニング | 13,200円 | なし | 158,400円 |
| 教室 | 月2回×60分 | 入会金 | 1年の総額 |
|---|
| リズムセブンアカデミー 中目黒駅前校 | 13,600円 | 11,000円 | 174,200円 |
| VOCOLAB 中目黒スタジオ | 14,666円 | 5,000円 | 180,992円 |
| 教室 | 月2回×60分 | 入会金 | 1年の総額 |
|---|
| music school 音と樹-オトトキ- 目黒ボーカル・ボイストレーニング教室 | 12,320円 | なし | 147,840円 |
| カサメミュージックスクール 目黒ボーカル教室 | 13,200円 | なし | 158,400円 |
| リズムセブンアカデミー 目黒本校 | 18,900円 | 11,000円 | 237,800円 |
| 教室 | 月2回×60分 | 入会金 | 1年の総額 |
|---|
| USボーカル教室 成増校 | 12,300円 | なし | 147,600円 |
安さだけで決めないために
ボイトレは、続けるほど上手くなります。だから「一番安い」より「長く払い続けられる」で選ぶのがいいと思います。
今の教室は月1万5,400円で、相場より少し高めです。それでも先生で選んだので、質の高いレッスンを受けられていて満足しています。
安い教室を候補にするときも、体験では次のことを確かめておくと安心です。
- 1回の時間(60分より短い教室もある)
- スタジオ代や施設費が別にかかるか
- 講師を替えられるか、振替はできるか
体験で確かめることは「ボイトレの体験レッスンで確かめる3つのこと」に、1回だけ受けたい人向けの選び方は「ボイトレを1回だけ受けたい人へ」にまとめています。
よくある質問
東京で一番安いボイトレ教室は?
月2回・60分にそろえて入会金を足した1年の総額では、Belle voice(文京区)が72,000円で一番安くなりました。
月1万円以下で通える?
月2回・60分では、月1万円以下の教室は7教室でした(294教室中)。多くは月1万〜1.5万円です。
大手と個人、どちらが安い?
安い上位20のうち16が個人の教室でした。ただ、個人の教室にも高いところはあります。1年の総額で比べるのが確実です。
まとめ
- 月2回・60分で月1万円以下は7教室。真ん中の値は月13,600円
- 安い順は、入会金を足した1年の総額で見る。月の料金だけだと逆転する
- 安い教室は個人の教室が多い。体験で先生を確かめてから決める
- 一番安いより、長く払い続けられる金額で選ぶ
この記事を書いた人

中学生のころからボイトレに通い続けて15年以上。10人以上の先生に習い、チェーンのスクールと個人教室の両方に通ってきました。本業は広告代理店で、店舗集客の実務に5年携わっています。ボイトレ教室の料金を公式サイトで1件ずつ確認し、同じ条件に換算して比較しています。どの教室とも資本・雇用関係はありません。